Endergebnis Fischen 2017

Endergebnis von unseren 4  Fischen 2017 wobei die schlechteste Platzierung nicht in die Wertung kommt.

Einzelfischen 2017
  1. Fischen 2. Fischen 3. Fischen 4. Fischen Punkte Platz
Schautz  Rudolf 16* 1 2 2 5 1
Schautz Günter 4 50* 1 7 12 2
Horvath Andreas 2 12 3 50* 17 3
Kucher Michael 9 4 26* 5 18 4
Schelakovsky Andi 29* 3 5 10 18 4
Taker Franz 8 7 19* 4 19 6
Marx  Wolfgang 5 14 18* 3 22 7
Obradovits Erich 21* 5 8 12 25 8
Ivancsich-Lenz Rudi 14 2 10 23* 26 9
Eipeldauer Walter 3 26* 6 18 27 10
Stadlober Walter 7 8 32* 15 30 11
Leidl Stefan 11 9 13 50* 33 12
Bucsich Heinz 30* 6 17 15 38 13
Schüller Franz 19 11 21* 14 44 14
Cmarits Stefan 1 15 50* 28 44 14
Marton Mario 15 26 4 50* 45 16
Schuller Adolf 32* 13 15 17 45 16
Hajny Dieter 28* 26 14 8 48 18
Wandrasch Walter 31* 26 7 22 55 19
Hajny Leopold 34 10 11 50* 55 19
Malits Günther 6 50 9 50* 65 21
Auer Manfred 50* 26 23 19 68 22
Strobl Johann 33 26 50* 21 80 23
Holzapfel Jürgen 26 50* 50 6 82 24
Springsits Hans 23 50* 32 28 83 25
Golacz Josef 35 26 23 50* 84 26
Szuppin Anton 38* 26 32 28 86 27
Kaspar Alfred 50 16 20 50* 86 27
Kenthal Josef 50* 26 50 11 87 29
Huber Hermann 50* 50 32 9 91 30
Stiller Paul 18 50* 50 24 92 31
Stiller Marco 22 50* 50 20 92 31
Gutwillinger Wolfgang 36 50 12 50* 98 33
Golacz Christian 50* 50 50 1 101 34
Novak Johannes 10 50 50 50* 110 35
Schöll Friedrich 12 50 50 50* 112 36
Doppler Bernd 13 50* 50 50 113 37
Heiliger Ronald 50* 50 50 13 113 37
Brennhofer Johann 38 26 50 50* 114 39
Grosz- Jusinger Walter 50 50* 16 50 116 40
Michlits Gerhard 17 50 50 50* 117 41
Budavari Martin 20 50* 50 50 120 42
Kollarits  Franz 50 50 22 50* 122 43
Ivanschits Horst 50* 50 23 50 123 44
Stiller Alexander 24 50* 50 50 124 45
Sommer Dieter 25 50 50 50* 125 46
Najovic Dragan 50 50 26 50* 126 47
Leidl Gerhard 27 50* 50 50 127 48
Josef Georg 50* 50 50 28 128 49
Vujcic Mihovil 50 50* 32 50 132 50

 

 

Duo-Fischen 2017
  1. Fischen 2. Fischen 3. Fischen 4. Fischen Punkte Platz
Szuppin Anton 1 7* 1 3 5 1
Bucsich Heinz 4 1 7* 1 6 2
Taker Franz 2 5 6* 2 9 3
Ivancsich-Lenz Rudi 6* 3 6 2 11 4
Stadlober Walter 14* 9 3 1 13 5
Horvath Andreas 1 10 3 50* 14 6
Obradovits Erich 15* 6 4 5 15 7
Marton Mario 13 2 1 50* 16 8
Hajny Dieter 9 3 10* 4 16 8
Schautz  Rudolf 3 7 12* 7 17 10
Schuller Adolf 2 10 10* 5 17 10
Kucher Michael 12 2 5 50* 19 12
Schelakovsky Andi 8 8 5 50* 21 13
Golacz Josef 7 6 8 50* 21 13
Leidl Stefan 8 4 10 50* 22 15
Strobl Johann 14 5 50* 4 23 16
Marx  Wolfgang 7 4 13 50* 24 17
Wandrasch Walter 12* 8 8 8 24 17
Hajny Leopold 5 10 13 50* 28 19
Auer Manfred 50 50* 4 6 60 20
Brennhofer Johann 10 1 50 50* 61 21
Eipeldauer Walter 10 50 2 50* 62 22
Malits Günther 5 50 9 50* 64 23
Holzapfel Jürgen 6 50 50* 8 64 23
Huber Hermann 50* 50 12 6 68 25
Gutwillinger Wolfgang 11 50* 7 50 68 25
Schautz Günter 11 50 11 50* 72 27
Heiliger Ronald 50 50* 50 1 101 28
Ivanschits Horst 50 50 2 50* 102 29
Springsits Hans 3 50 50* 50 103 30
Golacz Christian 50 50* 50 3 103 30
Novak Johannes 4 50* 50 50 104 32
Josef Georg 50* 50 50 7 107 33
Kaspar Alfred 50* 9 50 50 109 34
Schöll Friedrich 9 50* 50 50 109 34
Kollarits  Franz 50 50 9 50* 109 34
Najovic Dragan 50 50 11 50* 111 37
Sommer Dieter 13 50 50 50* 113 38
Stiller Marco 15 50* 50 50 115 39
Michlits Gerhard 15 50 50 50* 115 39

 

 

Petri AS

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.