Sportfischen 2018 – Auswertung der Einzel – und Duofischen

Am 18.August 2018 traten 28 Fischer bei brütender Hitze, gemessene 36 Grad,
auf dem Golacz – Teich in Siegendorf, zum vierten und alles entscheidenden
Durchgang an. 18 Fischer hatten die Chance den Titel des Landessiegers in der
Sektion Sportfischen im Polizeisportverein  Burgenland zu gewinnen.
Gewertet werden die drei besten Ergebnisse, das schlechteste Ergebnis fungiert
als Streichresultat.  Bei Punktegleichheit zählt die beste Einzelwertung.

Name Einzelfischen
ASKÖ Teich  Oslip  Oggau Golacz-
Teich
Gesamt-
punkte
 Platz
Kucher Michael 5 1 8* 1 7 1
Schautz  Rudolf 6 22* 1 7 14 2
Bucsich Heinz 10* 9 6 2 17 3
Ivancsich-Lenz Rudi 2 3 13 19* 18 4
Schautz Günter 12 50* 3 9 24 5
Obradovits Erich 16* 2 15 11 28 6
Karall Johann 3 10 23* 15 28 7
Heiliger Ronald 50* 5 20 4 29 8
Eipeldauer Walter 13 7 17* 10 30 9
Hajny Dietmar 14 22* 9 8 31 10
Schelakovsky Andi 20 22* 11 3 34 11
Weinreich Günter 1 22 50* 13 36 12
Taker Franz 18 22* 2 18 38 13
Marx  Wolfgang 17 4 18 50* 39 14
Schuller Adolf 50* 6 22 20 48 15
Szuppin Anton 8 22 26* 21 51 16
Stadlober Walter 23* 22 16 16 54 17
Huber Hermann 11 22 27* 22 55 18
Golacz Josef 25 50* 14 17 56 19
Leidl Stefan 4 50 5 50* 59 20
Wandrasch Walter 27 8 50* 24 59 21
Marton Mario 27 50* 19 14 60 22
Golacz Christian 8 50* 50 6 64 23
Malits Günther 50* 50 12 5 67 24
Holzapfel Jürgen 15 50 7 50* 72 25
Stiller Marco 27 50 10 50* 87 26
Auer Manfred 50* 50 25 12 87 27
Kollarits  Franz 18 50 21 50* 89 28
Sommer Didi 50 22 50* 23 95 29
Strobl Johann 50 22 24 50* 96 30
Kaspar Alfred 50 50 4 50* 104 31
Springsits Hans 27 50 28 50* 105 32
Josef Georg 7 50 50 50* 107 33
Horvath Andreas 21 50 50 50* 121 34
Brennhofer Johann 50* 22 50 50 122 35
Fally Gerald 50* 22 50 50 122 35
Grosz- Jusinger Walt 22 50 50 50* 122 35
Welkovits Helmut 23 50 50 50* 123 38
Doppler Bernd 25 50* 50 50 125 39
Füby Franz 27 50 50 50* 127 40
Leidl Gerhard 27 50 50 50* 127 40
Stiller Alexander 27 50 50 50* 127 40
Stiller Paul 27 50 50 50* 127 40

 

Name Duofischen
ASKÖ Teich Oslip Oggau Golacz-
Teich
 Gesamt-
punkte
 Platz
Weinreich Günter 1 1 50* 2 4 1
Eipeldauer Walter 2 7* 3 1 6 2
Heiliger Ronald 1 9* 2 6 9 3
Marton Mario 8 50* 1 2 11 4
Schautz  Rudolf 8* 2 6 5 13 5
Bucsich Heinz 4 10* 7 3 14 7
Schelakovsky Andi 2 5 12* 7 14 6
Kucher Michael 50* 3 1 11 15 8
Hajny Dietmar 9* 6 5 4 15 9
Golacz Josef 6 50* 9 1 16 10
Stadlober Walter 4 5 12* 10 19 11
Wandrasch Walter 7 2 50* 11 20 12
Schuller Adolf 50* 8 8 5 21 13
Huber Hermann 11* 8 6 7 21 14
Schautz Günter 3 50* 10 9 22 15
Obradovits Erich 9 4 9 10* 22 16
Szuppin Anton 6 10 11* 6 22 17
Ivancsich-Lenz Rudi 10 50* 9 4 23 18
Taker Franz 9 7 11* 9 25 19
Marx  Wolfgang 50 1 5 50* 56 20
Sommer Didi 50* 3 50 3 56 21
Stiller Marco 5 50 3 50* 58 22
Strobl Johann 50 4 4 50* 58 23
Karall Johann 5 50* 50 8 63 24
Leidl Stefan 7 50 8 50* 65 25
Auer Manfred 50* 50 10 8 68 26
Holzapfel Jürgen 50 50 2 50* 102 27
Horvath Andreas 3 50 50 50* 103 28
Kaspar Alfred 50 50 4 50* 104 29
Fally Gerald 50* 6 50 50 106 30
Kollarits  Franz 50 50 7 50* 107 31
Brennhofer Johann 50* 9 50 50 109 32
Füby Franz 10 50 50 50* 110 33
Welkovits Helmut 11 50 50 50* 111 34
Golacz Christian 50 50 50 50* 150 35
Malits Günther 50 50 50 50* 150 35
Springsits Hans 50 50 50 50* 150 35
Josef Georg 50 50 50 50* 150 35
Grosz- Jusinger Walt 50 50 50 50* 150 35
Doppler Bernd 50* 50 50 50 150 35
Leidl Gerhard 50 50 50 50* 150 35
Stiller Alexander 50 50 50 50* 150 35
Stiller Paul 50 50 50 50* 150 35

Petri AS

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.