Am 16.Juli 2016 kamen wir auf der neuen Anlage des Osliper Fischerparadieses
zusammen um den dritten Teil zur Landesmeisterschaft im Einzel und Duofischen durchzuführen. Die Stimmung der 23 Teilnehmer  war anfangs noch gut,
verschlechterte sich immer mehr, je stärker der Wind blies. Als es dann noch zu regnen anfing und Äste von den Bäumen abbrachen, war die Stimmung am Tiefpunkt. Wir hielten aber durch und zum Ende ließen der Wind und der Regen nach.
Einzelfischen
| 1 | Marton Mario | 12,17 kg | 
| 2 | Ivancsich-Lenz Rudolf | 9,17 kg | 
| 3 | Hajny Leopold | 6,54 kg | 
| 4 | Leidl Stefan | 5,94 kg | 
| 5 | Schüller Franz | 5,30 kg | 
| 6 | Obradovits Erich | 4,84 kg | 
| 7 | Marx Wolfgang | 4,66 kg | 
| 8 | Hajny Dieter | 3,57 kg | 
| 9 | Schelakovsky Andreas | 3,43 kg | 
| 10 | Grosz – Jusinger Walter | 3,33 kg | 
| 11 | Golacz Josef | 2,45 kg | 
| 12 | Taker Franz | 2,41 kg | 
| 13 | Stadlober Walter | 1,94 kg | 
| 14 | Schautz Rudolf | 1,71 kg | 
| 15 | Bucsich Heinz | 1,52 kg | 
| 16 | Kucher Michael | 0,60 kg | 
| 17 | Horvath Andreas | 0,2 kg | 
| 18 | Auer Manfred | 0.00 | 
| 19 | Wandrasch Walter | 0.00 | 
| 20 | Heiliger Ronald | 0.00 | 
| 21 | Novak Hannes | 0.00 | 
| 22 | Huber Hermann | 0.00 | 
| 23 | Sommer Dieter | 0.00 | 
Duofischen
| 1 | Schautz Rudolf
 Schelakovsky  | 
 
 26,50 kg  | 
| 2 | Grosz-Jusinger
 Stadlober Walzer  | 
 
 18,99 kg  | 
| 3 | Hajny Dieter
 Kucher Michael  | 
 
 12,71 kg  | 
| 4 | Marton Mario
 Huber Hermann  | 
 
 12,08 kg  | 
| 5 | Obradovits Erich
 Heiliger Ronald  | 
 
 9,90 kg  | 
| 6 | Marx Wolfgang
 Novak Hannes  | 
 
 7,80 kg  | 
| 7 | Hajny Leopold
 Wandrasch Walter  | 
 
 1,52 kg  | 
| 8 | Taker Franz
 Golacz Josef  | 
 
 0,00  | 
Petri AS
