Am 19. Augst traten bei Regen abwechsenld mit Sonnenschein und Wind
28 Mann zum alles entscheiden vierten Fischen am Golacz in Siegendorf an.
Einzelfischen
| Name | Gewicht | Platz |
| Golacz Christian | 28,20 | 1 |
| Schautz Rudolf | 19,40 | 2 |
| Marx Wolfgang | 15,18 | 3 |
| Taker Franz | 13,58 | 4 |
| Kucher Michael | 12,56 | 5 |
| Holzapfel Jürgen | 11,28 | 6 |
| Schautz Günter | 9,88 | 7 |
| Hajny Dieter | 9,48 | 8 |
| Huber Hermann | 9,26 | 9 |
| Schelakovsky Andi | 9,20 | 10 |
| Kenthal Josef | 9,02 | 11 |
| Obradovits Erich | 6,08 | 12 |
| Heiliger Ronald | 5,68 | 13 |
| Schüller Franz | 5,42 | 14 |
| Stadlober Walter | 5,14 | 15 |
| Bucsich Heinz | 5,14 | 15 |
| Schuller Adolf | 3,92 | 17 |
| Eipeldauer Walter | 3,58 | 18 |
| Auer Manfred | 3,46 | 19 |
| Stiller Marco | 2,18 | 20 |
| Strobl Johann | 1,98 | 21 |
| Wandrasch Walter | 1,46 | 22 |
| Ivancsich-Lenz Rudi | 1,40 | 23 |
| Stiller Paul | 0,20 | 24 |
| Cmarits Stefan | 0 | 25 |
| Szuppin Anton | 0 | 25 |
| Springsits Hans | 0 | 25 |
| Josef Georg | 0 | 25 |
Duo-Fischen
| Name | Gewicht | Gewicht | Platz |
| Bucsich Heinz | 39,77 | 55,25 | 1 |
| Stadlober Walter | 24,29* | 1 | |
| Heiliger Ronald | 15,48 | 1 | |
| Taker Franz | 18,50 | 33,36 | 2 |
| Ivancsich-Lenz Rudi | 33,36 | 2 | |
| Szuppin Anton | 17,46 | 28,96 | 3 |
| Golacz Christian | 11,50 | 3 | |
| Hajny Dieter | 18,80 | 25,68 | 4 |
| Strobl Johann | 6,88 | 4 | |
| Obradovits Erich | 17,80 | 23,70 | 5 |
| Schuller Adolf | 5,90 | 5 | |
| Auer Manfred | 8,60 | 21,48 | 6 |
| Huber Hermann | 12,88 | 6 | |
| Schautz Rudolf | 18,92 | 19,42 | 7 |
| Josef Georg | 0,5 | 7 | |
| Wandrasch Walter | 0 | 10,88 | 8 |
| Holzapfel Jürgen | 10,88 | 8 |
*Es wird nur das Beste und das Schlechteste zur
Petri AS