Polizeisportverein Burgenland -Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 5.300 m am 10.05.2013 in Stoob

Als erster Bewerb des Polizeisportverein Burgenland-Leichtathletik-Cups 2013 wurden am 10.05.2012 die diesjährigen PSV Bgld-Landesmeisterschaften im Straßenlauf über 5.300 m in Stoob mit insgesamt 29 Teilnehmern abgehalten. Es galt die Runde um das Rückhaltebecken in Stoob zweimal zu absolvieren. Die an diesem Tag gestiegenen Temperaturen ließen alle Teilnehmer gehörig schwitzen.
Die Gästewertung konnte Roland PETSCHOVISCH vor Gerhard AMMINGER für sich entscheiden. Gleich dahinter folgte Martin HOFER (19:55 min) von den „Crazy Krebsler Runners“ und landet damit in der Männer-Gästeklasse auf Platz 3. Die Damenwertung in der Gästeklasse konnte Uschi BERLAKOVICH (25:37 min) ganz klar für sich entscheiden und stand daher am Stockerl ganz oben auf Platz 1. Dahinter konnte sich Johanna DANZINGER (27:02 min) einreihen und landete auf Platz 2. Als dritte stand Liane VOLLENHOFER bei den Damen am Stockerl. Die Polizeiwertung wurde von den „Crazy Krebsler Runners“ dominiert. Platz 1 belegte Stefan RESETARITS (20:33 min) in der AK 2. Gleich dahinter lieferten sich Markus SCHUNERITS (20:53 min) und Georg SCHEDL (20:56 min) ein Rennen um Platz 2.  Die AK 1 konnte Franz ZÖCHLNG (22:00 min) für sich entscheiden. Aufgrund der hervorragenden Organisation von Markus SCHUNERITS, insbesondere mit Unterstützung der Gemeinde Stoob, waren für diese Veranstaltung wieder perfekte Rahmenbedingungen gegeben, die schließlich in einem gemütlichen Beisammensein ihren Abschluss fanden und jedenfalls Lust auf die nächsten Bewerbe des PSV-Leichtathletik-Cups 2013 machen.
(Bericht: Georg SCHEDL)

ERGEBNISLISTE
  Polizei-Straßenlauf Stoob            
  Hauptlauf – 5300 Meter            
                 
Rang  NAME GJ StartNr min/km Endzeit Klasse AK/Rang  
1 Petschovitsch Roland 1969 23 3:35:51 19:04:00 Gast    
2 Amminger Gerhard 1963 27 3:37:22 19:12:00 Gast    
3 Hofer Martin 1970 12 3:45:28 19:55:00 Gast    
4 Resetarits Stefan 1970 6 3:52:38 20:33:00 AK2    
5 Schunerits Markus 1969 15 3:56:25 20:53:00 AK2    
6 Schedl Georg 1970 7 3:56:59 20:56:00 AK2    
7 Zöchling Franz 1975 2 4:09:03 22:00:00 AK1    
8 Lehrner Roland 1971 28 4:11:19 22:12:00 Gast    
9 Kirnbauer Stefan 1974 8 4:14:20 22:28:00 Gast    
10 Six Richard 1964 1 4:19:15 22:54:00 Gast    
11 Koger Rupert 1967 5 4:19:26 22:55:00 AK2    
12 Ernst Reinhold 1969 3 4:21:53 23:08:00 AK2    
13 Wenzl Josef 1975 11 4:27:55 23:40:00 Gast    
14 Scherz Manfred 1974 20 4:28:29 23:43:00 Gast    
15 Böhme Christian 1969 32 4:29:03 23:46:00 Gast    
16 Schlögl Michael 1974 18 4:31:19 23:58:00 Gast    
17 Vogel Georg 1968 13 4:31:19 23:58:00 Gast    
18 Fülüp Gabor 1967 30 4:34:32 24:15:00 Gast    
19 Panacz Michael 1966 29 4:38:41 24:37:00 Gast    
20 Wagner Richard 1969 9 4:44:54 25:10:00 AK2    
21 Berlakovich Uschi 1964 24 4:50:00 25:37:00 Gast/D    
22 Vollenhofer Hubert 1971 19 4:51:31 25:45:00 AK2    
23 Halbauer Rainer 1971 4 4:58:18 26:21:00 AK2    
24 Herbst Thomas 1978 25 5:04:54 26:56:00 Gast    
25 Danzinger Johanna 1967 31 5:06:02 27:02:00 Gast/D    
26 Vollenhofer Liane 1973 21 5:26:25 28:50:00 Gast/D    
27 Deischler Martin 1974 10 6:29:37 34:25:00 AK1    
28 Köppel Lisa 1978 17 6:29:37 34:25:00 AK1/D    
29 Scherz Liane 1972 22 6:45:28 35:49:00 Gast/D    
30 Schrödl Heinz 1963 16 0:00:00   AK3    
31 Niznik Zbiniew 1959 14 0:00:00   Gast    
32 Wenzl David 2000 26 0:00:00   Gast    

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.